2.1 Materiele vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit twee onderdelen: investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Deze lichten we hieronder toe.
Investeringen met economisch nut
Des- | Bijdragen | Duurzame waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | |
a. Gronden en terreinen | 9.427 | 73 | 44 | 268 | 0 | 0 | 9.187 | |
b. Woonruimten | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
c. Bedrijfsgebouwen | 83.943 | 11.298 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 92.364 | |
d. Grond/weg/waterbouwkundig werk | 21.316 | 3.514 | 0 | 943 | 2.312 | 0 | 21.574 | |
e. Vervoermiddelen | 419 | 122 | 0 | 145 | 0 | 0 | 396 | |
f. Machines, apparaten en installaties | 273 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 164 | |
g. Overige materiele vaste activa | 4.314 | 515 | 0 | 519 | 5 | 0 | 4.306 | |
Totaal | 120.293 | 15.522 | 44 | 4.862 | 2.317 | 0 | 128.591 |
Toelichting
In 2021 investeerden we vooral in de nieuwbouw van De Nobelaer (€ 11,6 miljoen) en van riolering (€ 2,7 miljoen).
Meer informatie leest u in de paragraaf investeringen.
De desinvestering was de overname van grond aan de Zeedijk door het Grondbedrijf.
Er zijn geen gronden uitgegeven in erfpacht.
Investeringen met maatschappelijk nut
Des- | Bijdragen | Duuurzame waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | |
a. Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c. Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Grond/weg/waterbouwkundig werk | 9.946 | 2.074 | 0 | 304 | 21 | 0 | 11.694 | |
e. Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
f. Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
g. Overige materiele vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 9.946 | 2.074 | 0 | 304 | 21 | 0 | 11.694 |
Toelichting
We investeerden € 1,7 miljoen in een groot aantal projecten in het openbaar gebied. Het gaat om het gedeelte dat geen onderhoud is en niet ten laste van de voorziening Beheren op Niveau mag worden gebracht. Dit gedeelte activeren we en daar schrijven we op af.
Alle investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen na 1 januari 2017.
Des- | Bijdragen | Duurzame waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | |
Totaal materiële vaste activa | 130.239 | 17.595 | 44 | 5.166 | 2.338 | 0 | 140.286 |
Een specificatie van de materiële vaste activa leest u hier.