Kredieten overgenomen naar 2022
Programma 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
ICT-investeringen elektronische dienstverlening | 660 | 394 | 266 | Het proces tot vaststelling van het kader ambitie dienstverlening heeft langer geduurd dan verwacht. Dit heeft voornamelijk te maken met de coronapandemie. Hierdoor kan pas in 2022 gestart worden met het concrete uitvoeringsplan. |
Mobile devices | 427 | 341 | 86 | Dit krediet is voor de aanschaf van mobiele apparatuur voor 2020 tot en met 2022. |
Vervanging wagens | 449 | 0 | 449 | Wagens worden in 2022 geleverd. |
Vervanging PIMS | 75 | 68 | 7 | Een laatste module moet nog worden geïmplementeerd. |
Keukenapparatuur | 60 | 0 | 60 | De vervanging van keukenapparatuur is afhankelijk van het wel of niet aanhouden van het BVC. Het onderzoek naar het BVC loopt nog. We verwachten dat dit eind 2022 duidelijk is. |
Meubilair Schonckzaal | 50 | 0 | 50 | De vervanging van het meubilair is afhankelijk van het wel of niet aanhouden van het BVC. Het onderzoek naar het BVC loopt nog. We verwachten dat dit eind 2022 duidelijk is. |
Totaal | 1.720 | 803 | 917 |
Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Investeringen Beheren op Niveau | 7.220 | 6.207 | 1.012 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en na afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. In 2018 zijn hiervoor vooraf nog geen kredieten beschikbaar gesteld door de raad. We gingen nog uit van de werkwijze via de voorziening BON. Het gaat om diverse deelprojecten. Deze bevinden zich in verschillende fases van uitvoering. |
Herontwikkeling Stationsomgeving | 4.000 | 1.937 | 2.063 | In 2016 is het voormalige postkantoor aangekocht. In 2017 startte de planvorming. In 2018 is het postkantoor gesloopt. Vanaf najaar 2019 wordt het plan uitgevoerd in samenwerking met ProRail. De oude fietsenstalling is gesloopt en de nieuwe geplaatst. Het Stationsplein en het terrein voor het politiebureau zijn opnieuw ingericht. |
Reconstructie Spoorlaan | 850 | 35 | 815 | Project is in voorbereiding. Verwachte uitvoering vanaf september 2022. |
Herontwikkeling Markt 13 - parkeren Dreef | 813 | 800 | 13 | Het voormalige pand van de Aldi is gekocht en gesloopt. Een gedeelte van het vrijkomende terrein is verkocht als bouwkavel. We onderzoeken mogelijkheden voor herontwikkeling in combinatie met de aangrenzende kavel. Nog geen concreet plan. |
N640 rotonde, aansluiting, verkeersregelinstallaties | 730 | 6 | 724 | Dit project voeren we samen uit met de Provincie. Project is uitgesteld. |
Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) | 700 | 492 | 208 | Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investeringen uit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). Met name verkeersveiligheids-projecten rondom scholen en in wijken. Door ziekte en capaciteitsgebrek ontstond in 2021 enige achterstand. |
Investeringen BON Openbare verlichting | 454 | 203 | 251 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en na afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. |
Oeverbescherming "De Vaart" | 350 | 0 | 350 | Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt opgestart. |
N389 (wegvakkentheorie) | 250 | 0 | 250 | Dit project voeren we samen uit met de Provincie. De Provincie liep vertraging op. |
Voorbereiding hoofdwegenstructuur | 250 | 5 | 245 | De uitbreidingsplannen volgens de Omgevingsvisie vergen aanpassingen in de bestaande hoofdwegenstructuur. We gaan onderzoeken waar uitbreiding noodzakelijk en mogelijk is. |
Openbare verlichting Liesbosweg | 90 | 0 | 90 | Dit krediet is een onderdeel van het project SLIC openbare verlichting buitengebied. |
Zwaaikom Leurse Haven | 56 | 4 | 52 | Project wordt uitgevoerd in 2022 |
Programmatuur Omgevingswet | 50 | 18 | 32 | Door het herhaalde uitstel van de invoering van de Omgevingswet is de investering van nieuwe software hiervoor uitgesteld. Nu gepland voor 2022. |
TOTAAL | 15.812 | 9.706 | 6.106 |
Programma 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Nieuwbouw Nobelaer | 20.573 | 16.408 | 4.165 | Nieuwbouw is gestart in tweede kwartaal 2020. Het gebouw werd 24 december 2021 opgeleverd. Oplossen restpunten gebouw en inrichting terrein in voorjaar 2022. Financiële afronding eind 2022. |
Investeringen BON speeltoestellen | 219 | 85 | 134 | Project is een onderdeel van investeringen BON openbare ruimte. |
Investering Openbaar Groen PA Damen/Cornelisstraat | 4 | 4 | 0 | Project is in voorbereiding. Zie ook project 7072241054 (VGRP PA Damenstraat Cornelisstraat). |
TOTAAL | 20.796 | 16.497 | 4.299 |
Programma 6. SOCIAAL DOMEIN
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed | 365 | 331 | 34 | Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer duurzaam gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart en de uitvoering vanaf 2017. In 2019 zijn maatregelen aan het Stadskantoor uitgevoerd. In 2020 zijn de Gong en de gemeentewerf verduurzaamd. In 2021 zijn wat kleine aanpassingen aan wijkgebouwen gedaan. |
TOTAAL | 365 | 331 | 34 |
Programma 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) | 7.294 | -3.053 | 10.347 | Krediet is toegekend aan diverse deelprojecten Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Deze bevinden zich in verschillende fases. |
Aanbesteding Afval 2020 | 1.065 | 567 | 498 | We ronden deze investering in 2022 af. |
3 vrachtwagens afvalinzameling | 834 | 0 | 834 | Vrachtwagens worden begin 2022 geleverd en in gebruik genomen. |
Ondergrondse perscontainers (16 stuks) | 575 | 4 | 571 | We voeren dit project in 2022 uit. |
Haakarm afvalinzameling | 334 | 0 | 334 | Haakarmwagen wordt in 2022 geleverd en in gebruik genomen. |
Stalling afvalinzameling | 206 | 217 | -11 | Project wordt in 2022 afgerond |
Vervanging rioolwagen 10 | 90 | 0 | 90 | De rioolwagen wordt in 2022 geleverd. |
TOTAAL | 10.398 | -2.266 | 12.663 |
Programma 8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Uitvoering wijkplannen | 232 | 185 | 47 | Voor Wijk en Idee is een aantal projecten uitgevoerd. Sinds 2010 worden geen nieuwe kredieten meer beschikbaar gesteld. |
TOTAAL | 232 | 185 | 47 | |
TOTAAL overgenomen naar 2022 | 49.323 | 25.258 | 24.065 |