Kredieten beëindigd in 2021
Programma 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Aanpassing werkomgeving | 670 | 654 | 16 | In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallatie en kantooromgeving van het Stadskantoor. In 2018 is dit aanbesteed. De uitvoering startte in het 4e kwartaal van 2018. De werkzaamheden lopen door in 2021. |
Vervanging wagens | 120 | 122 | -2 | Wagens begin 2021 geleverd. |
Koffieautomaten | 68 | 0 | 68 | De koffieautomaten zijn vervangen. Ze zijn niet aangekocht, maar worden gehuurd. |
Dashboard SAS | 59 | 6 | 53 | Uitvoeren van data-analyses en het inzichtelijk maken van trends. We zetten hier Power BI voor in in plaats van SAS. |
Voorzieningen gemeentewerf | 56 | 40 | 16 | Project is afgerond en wordt afgesloten. |
Management sturingsinformatie | 50 | 34 | 16 | Uitvoeren van data-analyses en trends inzichtelijk maken. |
Vervanging telefooncentrale | 50 | 1 | 49 | De aanbesteding is niet doorgegaan, telefonie brengen we onder in Teams. |
Tachymeter | 43 | 19 | 24 | Tachymeter is in 2021 vervangen. |
Klant Contact Center | 25 | 17 | 8 | We zijn gestart met het inrichten van de Nieuwskamer. Hierdoor optimaliseren we de dienstverlening (telefoon en social media). |
Digitables (grote schermen) | 18 | 8 | 10 | De laatste schermen zijn begin 2021 geleverd. |
Vervanging financieel pakket | 0 | 0 | 0 | Vervanging van het financieel pakket is uitgesteld naar 2022. |
TOTAAL | 1.159 | 902 | 257 |
Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Reconstructie Attelakenseweg | 706 | 709 | -3 | Project is afgerond en kan worden afgesloten. |
Aanleg voetpad Trivium | 70 | 74 | -4 | Langs de nieuwe ontwikkelingen aan het Trivium leggen we een voetpad aan. Afronding vond in 2021 plaats. |
Aanpassing parkeerapparatuur/software | 50 | 48 | 2 | Om de betaalautomaten geschikt te maken voor kentekenparkeren zijn aanpassingen in hardware en software noodzakelijk. |
TOTAAL | 826 | 831 | -5 |
Programma 4. ONDERWIJS
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Brede School Grauwe Polder | 12.300 | 11.881 | 419 | Realisatie van de nieuwe Brede School Grauwe Polder. Aanbesteding 2016, uitvoering 2017 / 2018 en afronding 2019. Laatste discussiepunten met bouwer opgelost in 2021. |
Brede school Banakkers | 8.250 | 8.084 | 166 | De bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2015 en begin 2017 afgerond. In 2017 is de school in gebruik genomen en het openbaar gebied ingericht. In 2021 rondden we de laatste punten af met de bouwer. |
TOTAAL | 20.550 | 19.965 | 585 |
Programma 6. SOCIAAL DOMEIN
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Maatregelen WMO-proof maken gebouwen | 35 | 35 | -0 | Conform raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer WMO toegankelijk gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart en de uitvoering vanaf 2017. |
TOTAAL | 35 | 35 | 0 |
Programma 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2021 | 31-12-2021 | Toelichting |
Plaatsen ondergrondse containers | 168 | 117 | 51 | Project afgerond. |
TOTAAL | 168 | 117 | 51 | |
TOTAAL afgesloten kredieten | 22.738 | 21.850 | 888 |