2.2 Financiele vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa in 2021 ziet er als volgt uit.
(bedrag x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2021 | Investeringen 2021 | Desinvesteringen 2021 | Aflossing 2021 | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
1. Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- deelnemingen | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2. Overige langlopende leningen | 2.174 | 18 | 0 | 527 | 1.665 |
3. Overige uitzettingen > 1 jaar | 453 | 129 | 0 | 0 | 582 |
Totaal | 2.829 | 147 | 0 | 527 | 2.449 |
We lichten de onderdelen hieronder toe.
1. Kapitaalverstrekkingen
(bedrag x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|
a. Deelname kapitaal NV BNG | 22 | 22 |
b. Deelname kapitaal Brabant Water N.V. | 170 | 170 |
c. Aandeel Rewin | 9 | 9 |
Totaal | 202 | 202 |
Er waren in 2021 geen mutaties bij de kapitaalverstrekkingen.
2. Leningen
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Leningen ambtenaren voor woningbouw | 855 | 501 |
Brabant Water | 20 | 0 |
Lening Streekmuseum | 8 | 0 |
Lening Voortouw en De Pijler | 363 | 333 |
Lening SKPOEL (Brede School Sonate) | 234 | 208 |
Lening TC Etten | 18 | 15 |
Lening Drukkerijmuseum | 83 | 78 |
Duurzaamheidsleningen | 594 | 530 |
Totaal | 2.174 | 1.665 |
Leningen ambtenaren
In 2021 losten (oud)medewerkers hun hypotheek geheel of gedeeltelijk af.
Duurzaamheidsleningen
Voor duurzaamheid verstrekken we leningen aan verenigingen of stichtingen. In 2021 verstrekten we een nieuwe lening.
Op de andere leningen werd volgens schema afgelost.
3. Overige uitzettingen
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Startersleningen | 453 | 582 |
Totaal | 453 | 582 |
Startersleningen
In april 2013 stelde de raad € 1 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en hebben in principe een looptijd van 30 jaar. Startersleningen kunnen tussentijds boetevrij worden afgelost.