Onderhanden werk
Hieronder leest u het verloop van de exploitaties die in ontwikkeling zijn.
(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2021 | Vermeerdering 2021 | Vermindering 2021 | Winstneming 2021 | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
De Streek | -5.737 | 1.183 | - | 180 | -4.374 |
Haansberg-Oost | 4.044 | 60 | - | - | 4.105 |
Schoenmakershoek-Oost | 4.677 | 136 | - | - | 4.813 |
Spoorzone - Juvenaat | 2.887 | 53 | 3.853 | 69 | -844 |
Nobelaer | 1.592 | 174 | 137 | - | 1.629 |
Trivium | 0 | - | - | - | 0 |
Verspreide bedrijfskavels | 607 | 78 | 1.470 | 785 | 0 |
Vosdonk-Noord | 163 | 145 | - | 308 | |
Vosdonk-Zuid | 866 | 38 | 238 | 99 | 765 |
Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties | -898 | 307 | 556 | 143 | -1.003 |
Totaal | 8.202 | 2.174 | 6.254 | 1.276 | 5.398 |
De boekwaarde van de exploitaties steeg door investeringen in woonrijpmaken, rentebijschrijvingen en vorming van voorzieningen (vermeerderingen). Door grondverkopen daalt de boekwaarde (verminderingen).
In 2021 waren er meer opbrengsten dan kosten. Dat is de reden dat de de boekwaarde van de exploitaties daalt.