Overzicht kredieten
Om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de programma’s te realiseren zijn investeringen nodig.
In deze paragraaf leest u het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen.
Het verloop van de investeringskredieten is in 2021 als volgt:
Programma | Beschikbaar | uitgaven | uitgaven | afgesloten | Aanpassing | beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | gesteld | t/m 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
0. Bestuur en ondersteuning | 2.879 | 1.415 | 290 | -257 | 917 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 16.638 | 7.653 | 2.885 | 5 | 6.106 | |
4. Onderwijs | 20.550 | 19.958 | 7 | -585 | 0 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 20.796 | 5.244 | 11.254 | 4.299 | ||
6. Sociaal domein | 400 | 340 | 27 | 33 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 10.565 | -2.872 | 722 | -51 | 12.663 | |
8. Volkshuisvesting* | 232 | 185 | - | 47 | ||
Totaal | 72.061 | 31.923 | 15.185 | -888 | 0 | 24.065 |
(*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing)
De grootste investeringsuitgaven in 2021 waren:
(bedragen x € 1.000) | |
---|---|
Nobelaer | 11.244 |
Investeringen openbaar gebied | 2.817 |
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) | 434 |
Diverse investeringen | 690 |
Totaal | 15.185 |
Afgesloten kredieten
In 2021 sloten we 20 kredieten af. Bij deze kredieten gaven we € 888.000 minder uit dan verwacht. Dit bedrag valt vrij.
Een overzicht van de kredieten die we afsloten leest u hier.
Aanpassing kredieten
Voor de kredieten die we meenemen naar 2022 geldt dat het oorspronkelijke beschikbare budget gelijk blijft.
We stellen voor één krediet toe te voegen:
(bedragen x € 1.000) | verhoging | verlaging |
---|---|---|
Werkplek | 105 | |
Totaal | 105 | - |
Eind 2023 zijn de huidige computers (thin clients) afgeschreven. Die vervangen we door docking stations.
Daarmee maken we optimaal gebruik van de laptops. In 2022 starten we de eerste vervanging om ervaring op te doen.
Beschikbare kredieten
(bedragen x € 1.000) | |
---|---|
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) | 10.347 |
Nobelaer | 4.165 |
Investeringen openbaar gebied | 3.387 |
Herontwikkeling Stationsomgeving | 2.063 |
Afvalinzameling | 1.504 |
Diverse investeringen | 2.599 |
Totaal | 24.065 |
Een uitgebreide specificatie van deze kredieten leest u hier.